| Kestävyystestaus | Hinta |
|---|---|
| 205€ 180€ |
| 140€ 120€ 120€ |
| 365€ 310€ 255€ |
| 95€ 95€ |
| Pyöräergometritesti ilman laktaatteja | 85€ |
| Conconi valojänistesti | 60€ |
| Kestävyyssukkulajuoksu testi (piip testi, väh. 5 hlö) | 50€ |
| Palauteluento ryhmille 45 min | 135€ |
| Voima- ja nopeustestaus | Hinta/hlö |
|---|---|
| Intervallitesti | 60€ |
| Askelanalyysi | 50€ |
| Kilpailu-analyysi | 40€ |
| Joukkuelajien ominaisuustestit ja voimatestit | sopimuksen mukaan |
| Terveyskuntotestaus | Hinta/hlö |
|---|---|
| Pyöräergometritesti ilman laktaatteja | 85€ |
| UKK:n kävelytesti (min. 5hlö ryhmät) | 27€ |
| Kuntoilijan lihaskunto- ja liikkuvuustesti (min. 5 hlö ryhmät) | 27€ |
| Kuntoilijan testipaketti (sis. lihaskunto- ja liikkuvuustestit, InBody & pyöröergometritesti) | 105€ |
| InBody -kehonkoostumusanalyysi | 31€ |
HUOM! Ilta- ja viikonloppuhinnoittelu: Arkisin ja
klo 17.00 jälkeen & lauantait +15% lisähinta.
Sunnuntait sovittava erikseen.