Kestävyystestaus | Hinta |
---|---|
| 200 € 180€ |
| 130€ 100€ 95€ |
| 350€ 300€ 245€ |
| 110€ 95€ |
Epäsuora maksimaalinen pyöräergometritesti (ilman laktaatteja) | 80€ |
Conconi valojänistesti | 60€ |
Kestävyyssukkulajuoksu testi (piip testi, väh. 5 hlö) | 50€ |
Palauteluento ryhmille 45 min | 130€ |
Terveyskuntotestaus | Hinta/hlö |
---|---|
Submaksimaalinen pyöräergometritesti (sis. testi, analyysi & raportti) | 75€ |
UKK:n kävelytesti (min. 5hlö ryhmät) | 27€ |
Kuntoilijan lihaskunto- ja liikkuvuustesti (min. 5 hlö ryhmät) | 27€ |
Kuntoilijan testipaketti (sis. testit, tulosten analysointi & raportit) | 105€ |
InBody -kehonkoostumusanalyysi (sis. mittaus, tulosten analysointi & raportti) | 31€ |
HUOM! Ilta- ja viikonloppuhinnoittelu: Arkisin ja
klo 17.00 jälkeen & lauantait +15% lisähinta.
Sunnuntait sovittava erikseen.